Targi Domów w liczbach (I edycja)
Tytuł imprezy | Targi Domów |
|---|---|
Miejsce | COS TORWAR, ul. Łazienkowska 6a |
Data poprzedniej edycji | 12-13 września 2009 r. |
Organizator | Nowy Adres S.A. |
Strona www targów | |
Patronat Honorowy | Prezydent M. St. Warszawy |
Patroni Medialni | Polska The Times, RNW - Miesięcznik Rynku Nieruchomosci, Warszawski Kurier Nieruchomości, Gazeta Oferta, Echo Miasta, DomGratka.pl, NIERUCHOMOŚCI Plus, Wnętrze i Ogród, Builder, Stolica, Prestige House, Nieruchomości TV, Domiporta.pl, citydom24.pl, budnet.pl, mamdom.pl, szybko.pl, oferty.net, nportal.pl, inwestycje.pl i in. |
Współpraca | Park Handlowy Targówek, Park Handlowy Janki, Art Café, Gagu.pl |
Liczba zwiedzających | Ponad 8,000 |
Liczba wystawców | 65 |
Liczba mediów współpracujących | 33 |
Zaproszenia VIP | 2,000 |
Nakład katalogu targowego | 10,000 |
Atrakcje targów | Kawiarenka Targowa – Art. Cafe |
Kolejne edycje TD w 2010 r. | 20-21 lutego EXPO XXI |


